FREE Standard UK shipping on orders over £50
FREE Express UK shipping on orders over £100
FREE gifts with selected rugby boots

Standard men's shoe chart.

UK size EU size US size Foot length (IN)
6 39⅓ 6.5 9.57
6.5 40 7 9.72
7 40⅔ 7.5 9.88
7.5 41⅓ 8 10.08
8 42 8.5 10.24
8.5 42⅔ 9 10.39
9 43⅓ 9.5 10.55
9.5 44 10 10.71
10 44⅔ 10.5 10.91
10.5 45⅓ 11 11.06
11 46 11.5 11.22
11.5 46⅔ 12 11.38
12 47⅓ 12.5 11.57
12.5 48 13 11.73
13 48⅔ 13.5 11.89
13.5 49⅓ 14 12.05
14 50 14.5 12.24
14.5 50⅔ 15 12.40
15 51⅓ 15.5 12.56
15.5 52 16 12.72
UK size EU size US size Foot length (CM)
6 39⅓ 6.5 24.3
6.5 40 7 24.7
7 40⅔ 7.5 25.1
7.5 41⅓ 8 25.6
8 42 8.5 26
8.5 42⅔ 9 26.4
9 43⅓ 9.5 26.8
9.5 44 10 27.2
10 44⅔ 10.5 27.7
10.5 45⅓ 11 28.1
11 46 11.5 28.5
11.5 46⅔ 12 28.9
12 47⅓ 12.5 29.4
12.5 48 13 29.8
13 48⅔ 13.5 30.2
13.5 49⅓ 14 30.6
14 50 14.5 31.1
14.5 50⅔ 15 31.5
15 51⅓ 15.5 31.9
15.5 52 16 32.3

Source: www.hoka.com