Body armour sizes
| Size | Chest (IN) | Womens | Bust (IN) |
| XSJNR | 28-30 | ||
| SJNR | 30-31 | ||
| JNR | 31-33 | ||
| S | 36-38 | 10-12 | 32-34 |
| M | 40-42 | 12-14 | 34-36 |
| L | 44-46 | 16-18 | 38-40 |
| XL | 48-50 | 18+ | 42-44 |
| 2XL | 50+ |
Headguard sizes
| Size | Circumference (CM) |
| XSJNR / YS | 51 |
| SJNR / YM | 52.5 |
| JNR / YL | 54 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 58.5 |
| XL | 60 |