Mens Tops
| Size | Chest (INCH) | Waist (INCH) | Hip (INCH) |
| S | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
| XL | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| 2XL | 46 | 40 | 46 |
Mens Bottoms
| Size | Waist (INCH) | Hip (INCH) |
| S | 30-32 | 36-38 |
| M | 32-34 | 38-40 |
| L | 34-36 | 40-42 |
| XL | 36-38 | 42-44 |
| 2XL | 40 | 46 |
Womens Tops
| Size | Bust (INCH) | Waist (INCH) | Hip (INCH) |
| XS | 31 | 25 | 34 |
| S | 33-35 | 27-29 | 36-38 |
| M | 35-37 | 29-31 | 38-40 |
| L | 37-39 | 31-33 | 40-42 |
| XL | 41 | 35 | 44 |
Womens Bottoms
| Size | Waist (INCH) | Hip (INCH) |
| XS | 25 | 34 |
| S | 27-29 | 36-38 |
| M | 29-31 | 38-40 |
| L | 31-33 | 40-42 |
| XL | 35 | 44 |
Kids Tops & Bottoms
| Size | Height (INCH) | Chest (INCH) | Waist (INCH) | Hip (INCH) |
| S | 4ft 2" - 4ft 5" | 25-28 | 24-25 | 27-29 |
| M | 4ft 5" - 4ft 8" | 28-31 | 25-27 | 29-32 |
| L | 4ft 8" - 5ft | 31-34 | 27-29 | 32-35 |
Mens Tops
| Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
| S | 91-97 | 76-81 | 91-97 |
| M | 97-102 | 81-86 | 97-102 |
| L | 102-107 | 86-91 | 102-107 |
| XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
| 2XL | 117 | 101 | 117 |
Mens Bottoms
| Size | Waist (CM) | Hip (CM) |
| S | 76-81 | 91-97 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 86-91 | 102-107 |
| XL | 91-96 | 107-112 |
| 2XL | 101 | 117 |
Womens Tops
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
| XS | 80 | 63 | 86 |
| S | 85-90 | 68-73 | 91-96 |
| M | 90-95 | 73-78 | 96-102 |
| L | 95-100 | 78-83 | 102-107 |
| XL | 105 | 88 | 112 |
Womens Bottoms
| Size | Waist (CM) | Hip (CM) |
| XS | 63 | 86 |
| S | 68-73 | 91-96 |
| M | 73-78 | 96-102 |
| L | 78-83 | 102-107 |
| XL | 88 | 112 |
Kids Tops & Bottoms
| Size | Height (CM) | Chest (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
| S | 128-137 | 64-71 | 60-64 | 68-74 |
| M | 137-147 | 71-78 | 64-68 | 74-81 |
| L | 147-158 | 78-86 | 68-73 | 81-89 |